अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राज्य सभा का इतिहास
राज्य सभा की संरचना
राज्य | स्थानों की संख्या |
---|---|
आंध्र प्रदेश | 11 |
अरुणाचल प्रदेश | 1 |
असम | 7 |
बिहार | 16 |
छत्तीसगढ़ | 5 |
गोवा | 1 |
गुजरात | 11 |
हरियाणा | 5 |
हिमाचल प्रदेश | 3 |
जम्मू और कश्मीर | 4 |
झारखण्ड | 6 |
कर्णाटक | 12 |
केरल | 9 |
मध्य प्रदेश | 11 |
महाराष्ट्र | 19 |
मणिपुर | 1 |
मेघालय | 1 |
मिजोरम | 1 |
नागालैंड | 1 |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 3 |
उड़ीसा | 10 |
पुडुचेरी | 1 |
पंजाब | 7 |
राजस्थान | 10 |
सिक्किम | 1 |
तमिलनाडु | 18 |
तेलंगाना | 7 |
त्रिपुरा | 1 |
उत्तरांचल | 3 |
उत्तर प्रदेश | 31 |
पश्चिम बंगाल | 16 |
राज्य सभा के अधिकारी
राज्य सभा के सदस्य
भूमिका और कार्य
समितियाँ
क्र. सं. | समिति का नाम | मंत्रालय/विभाग |
---|---|---|
1. | वाणिज्य संबंधी समिति | वाणिज्य और उद्योग |
2. | गृह कार्य संबंधी समिति | (1) गृह |
(2) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास | ||
3. | शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी समिति | (1) शिक्षा |
(2) युवक कार्यक्रम और खेल | ||
(3) महिला एवं बाल विकास | ||
4. | उद्योग संबंधी समिति | (1) भारी उद्योग |
(2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) | ||
5. | विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति | (1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी |
(2) अन्तरिक्ष | ||
(3) परमाणु ऊर्जा | ||
(4)पर्यावरण और वन | ||
(5)पृथ्वी विज्ञान | ||
6. | परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति | (1) नागर विमानन |
(2)सड़क परिवहन और राजमार्ग | ||
(3) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग | ||
(4) संस्कृति | ||
(5)पर्यटन | ||
7. | कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति | (1)विधि और न्याय |
(2)कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन | ||
8. | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति | (1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण |
(2) आयुष |
1. |
लाभप्रद निदेशकत्व |
कंपनी का नाम और पता |
कंपनी के कारोबार का स्वरूप |
वेतन/शुल्क/भत्ते/लाभ अथवा कोई अन्य प्राप्तियां जो कर योग्य (प्रति वर्ष) हैं। |
2. |
सतत् लाभप्रद कार्यकलाप |
स्थापना का नाम तथा पता |
कारोबार का स्वरूप |
धारित पद |
प्राप्त लाभ की राशि (प्रति वर्ष) |
3. |
नियंत्रक प्रकृति की शेयरधारिता |
कंपनी का नाम और पता |
कंपनी के कारोबार का स्वरूप |
धारित शेयरों का प्रतिशत |
4. |
प्रदत्त परामर्श |
परामर्श का स्वरूप |
उस संगठन के कारोबार संबंधी कार्यकलाप जहां परामर्शदाता के रूप में कार्यरत है |
परामर्श से प्राप्त लाभ का कुल मूल्य |
5. |
वृत्तिक कार्य |
विवरण |
उससे अर्जित शुल्क/प्रतिफल (प्रति वर्ष) |
विधान
लोक हित के मामलों को उठाने संबंधी प्रक्रिया
संसदीय विशेषाधिकार
मीडिया और राज्य सभा
सूचना का अधिकार और राज्य सभा सचिवालय
राज्य सभा से संपर्क
इस साइट को डिजाइन, विकसित और होस्ट किया गया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र